| 公司名称 |
浙江东方科脉电子股份有限公司 |
统一社会信用代码 | 91210200777289552L |
|---|---|---|---|
| 曾经用名 | 大连东方科脉电子有限公司, 大连东方科脉电子股份有限公司 | ||
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2005年10月28日 |
| 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 注册地 | 中国大陆 |
| 法定代表人 | 周爱军 | 注册资本 | 3071.1426万人民币 |
| 企业地址 | 浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇复兴大道16号2幢130室 | ||
| 经营范围 | 液晶显示器、模组、电子产品的研究、开发、设计、制造、安装及技术咨询服务(涉及行政许可的,须凭许可证经营);国内一般贸易;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主营产品 | 电子纸, 双稳态电子纸, 工业类LCD产品, 工业类LCM产品 | ||
|---|---|---|---|
| 产品类目 | EPD电子纸, 单色电子纸, 三色电子纸, 胆甾醇液晶(Ch-LCD), TN段码型液晶屏, VA段码型液晶屏, 段码电子纸 | ||
| 主营品牌 | 东方科脉 | ||
| 业务模式 | 其它 | 员工人数 | 少于5人 |
| 公司网址 | |||
浙江东方科脉电子股份有限公司创立于2005年,是全球知名新型电子纸显示技术制造服务商,公司经过十余年的沉淀与发展,在国内拥有三个电子纸制造基地,上海建立国际营销及高端研发中心,在德国、日本、韩国等多个国家和地区建立分支机构,生产线容量超过100条,现拥有员工过千人。 |
| UID | 公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 成立日期 | 服务类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129932 | 浙江东方科脉电子股份有限公司 | 中国大陆 | 3071.1426万人民币 | 2005年10月28日 | 总部 |
| 113567 | 大连龙宁科技有限公司 | 中国大陆 | 4000万人民币 | 2010年09月19日 | 生产工厂 |
| 14223 | 浙江富申科技有限公司 | 中国大陆 | 3000万人民币 | 2018年03月29日 | 生产工厂 |
